商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 低速高いトルク モーター | 材料: | 鋳鉄 |
---|---|---|---|
移動: | 100ml/r | フレンズ: | 2 ボルト標準フレンズ |
ポートサイズ: | 1.0625-12 UN-2B SAE Oリングポート | ドレンライン: | .4375-20 UNF-2B SAE Oリングポート |
ハイライト: | 石油トレーラー 水力モーター,6.2 Ci 水力モーター,104-1062-006 水力モーター |
6.2 石油トレーラー用シ・チャール・リン水力モーター 104-1062-006
速報:
モデル番号:BMK2-100=104-1062-006
移動 | 100立方センチメートル/回転 |
スピード | 742~924回転/分 |
トルク | 295-445 nm |
マウント |
2 ボルト SAE A フレンズ
|
軸 | 1 1/4 インチストレート |
主要な仕様:
主要な仕様: | |||||||||||
タイプ | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
ジオメトリックの移動 (cm3/rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
最大速度 (rpm) | コント | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int について | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
最大トルク (N·m) | コント | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int について | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
最大圧縮 (MPa) | コント | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int について | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
頂点 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
最大流量 (L/分) | コント | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int について | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
体重 (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
*連続圧:最大,連続動作するモーターの値 | |||||||||||
動作モーターの最大値 6 秒/分 | |||||||||||
*ピーク圧力:動作モーターの最大値,分間に0.6秒. |
もっとBMK2モーター,BMK2- 軌道モーター (排気量 65 500 CC) が利用可能:
80cc | 100cc | 130cc | 160cc | 195cc | 245cc | 305cc | 395cc | 490cc |
104-1001-006 | 104-1002-006 | 104-1003-006 | 104-1004-006 | 104-1005-006 | 104-1006-006 | 104-1007-006 | 104-1143-006 | |
104〜1037〜006 | 104-1038-006 | 104-1039-006 | 104-1040-006 | 104〜1041〜006 | 104〜1042〜006 | 104-1043-006 | 104-1044-006 | |
104-1022-006 | 104-1023-006 | 104-1024-006 | 104-1025-006 | 104-1026-006 | 104-1027-006 | 104-1028-006 | 104-1228-006 | 104-1420-006 |
104-1061-006 | 104〜1062〜006 | 104-1063-006 | 104-1064-006 | 104-1065-006 | 104〜1066〜006 | 104〜1067-006 | 104‐1068‐006 | 104-1421-006 |
104-1029-006 | 104-1030-006 | 104-1031-006 | 104〜1032〜006 | 104-1033-006 | 104-1034-006 | 104-1035-006 | 104-1229-006 | 104-1422-006 |
104〜1087〜006 | 104-1088-006 | 104-1089-006 | 104-1090-006 | 104-1091-006 | 104-1092-006 | 104-1093-006 | 104-1094-006 | 104-1423-006 |
電話番号: 86-311-68123061
ファックス: 86-010-80115555-568844