商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 液体ギアモーター | 移動: | 160cc |
---|---|---|---|
申請: | 農業機械 輸送 建設機器 金属 海洋など | 保証: | 12ヶ月 |
オイル温度: | 正常35℃ 80℃ | 材料: | 鋳鉄 |
ハイライト: | 25mm 水力軌道モーター 151-6214,160cc 水力軌道モーター 151-6214,後部ポート付きの水力軌道モーター |
ハイドロリック軌道モーター 151-6214,160cc,後部ポート付き25mmキーシャフト
商品の詳細:
タイプコード:BMR
排気量:160cc
フランジ:4-M10 スクウェア フランジ,パイロット Ø44.4×2.8
軸:軸 Ø25,平行キー 8x7x32
ポートスレッド:G1/2 マニフォールドマウント 4-M8,G1/4
主要な仕様:
25と1インチと1インチスプリントと28.56コナーシャフトのBMRの技術データ:
タイプ | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
ジオメトリ的移動 (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
最大速度 (rpm) | コント | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int について | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
最大トルク (N·m) | コント | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int について | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
頂点 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
最大出力 (kW) | コント | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int について | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
最大圧縮 (MPa) | コント | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int について | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
頂点 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
最大流量 (L/分) | コント | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int について | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
体重 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
我々は,あなたの水力製品パートナーであることを非常に喜んでいます,私達を一度試してみてください,あなたは後悔しない*連続圧:モーターの連続動作の最大値.
* 断続圧: 1 分間に 6 秒で動作するモーターの最大値.
*ピーク圧力:動作モーターの最大値 0.6秒/分.
移動 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
コード | 151〜6210 | 151-6211 | 151-6212 | 151〜6213 | 151〜6214 | 151〜6215 | 151-6216 | 151〜6217 | 151-6218 |
151~7260 | 151~7261 年 | 151~7262 年 | 151~7263 年 | 151~7264 年 | 151~7265 年 | 151~7266 年 | 151~7267 年 | 151~7269 年 |
適用:
電話番号: 86-311-68123061
ファックス: 86-010-80115555-568844